WP | Tarea | ID | Título | Fecha entrega |
---|---|---|---|---|
WP1 | all | E1.0.1 | Indicadores de IMPaCT-Data (1er año) | 31-12-2021 |
WP1 | all | E1.0.2 | Indicadores de IMPaCT-Data (2o año) | 31-12-2022 |
WP1 | all | E1.0.3 | Indicadores de IMPaCT-Data (3er año) | 31-12-2023 |
WP1 | T1.1 | E1.1.1 | Coordinación Seguimiento Proyecto IMPaCT (1er año) | 31-12-2021 |
WP1 | T1.1 | E1.1.2 | Coordinación Seguimiento Proyecto IMPacT (2o año) | 31-12-2022 |
WP1 | T1.1 | E1.1.3 | Coordinación Seguimiento Proyecto IMPaCT (3er año) | 31-12-2023 |
WP1 | T1.2 | E1.2.1 | Coordinación con Servicios de Salud (1er año) | 31-12-2021 |
WP1 | T1.2 | E1.2.2 | Coordinación con Servicios de Salud (2o año) | 31-12-2022 |
WP1 | T1.2 | E1.2.3 | Coordinación con Servicios de Salud (3er año) | 31-12-2023 |
WP1 | T1.3 | E1.3.1 | Coordinación Interna (1er año) | 31-12-2021 |
WP1 | T1.3 | E1.3.2 | Coordinación Interna (2o año) | 31-12-2022 |
WP1 | T1.3 | E1.3.3 | Coordinación Interna (3er año) | 31-12-2023 |
WP1 | T1.4 | E1.4.1 | Informe de Comunicación y Difusión (1er año) | 31-12-2021 |
WP1 | T1.4 | E1.4.2 | Informe de Comunicación y Difusión (2o año) | 31-12-2022 |
WP1 | T1.4 | E1.4.3 | Informe de Comunicación y Difusión (3er año) | 30-09-2024 |
WP1 | T1.5 | E1.5.1 | Coordinación con Entidades Asociadas (1er año) | 31-12-2021 |
WP1 | T1.5 | E1.5.2 | Coordinación con Entidades Asociadas (2o año) | 31-12-2022 |
WP1 | T1.5 | E1.5.3 | Coordinación con Entidades Asociadas (3r año) | 31-12-2023 |
WP1 | T1.6 | E1.6.1 | Informe de Actividades Formativas (1er año) | 31-12-2021 |
WP1 | T1.6 | E1.6.2 | Informe de Actividades Formativas (2o año) | 31-12-2022 |
WP1 | T1.6 | E1.6.3 | Informe de Actividades Formativas (3er año) | 30-04-2024 |
WP : Paquete de Trabajo (de las siglas en inglés Work Package)